Pois é...
O jovem e recém-chegado Marc Marquez aproveitou da melhor forma a ausência do Lorenzo e do Pedrosa.Não só ganhou a prova no circuito de Sachsenring, como tomou de assalto a liderança da classificação após 8 grande prémios no MotoGP.
A isto há que acrescentar que é a sua segunda vitória e o sétimo pódio em oito possíveis. Este miúdo promete tornar-se um caso sério!
A outra surpresa (ou talvez não) foi o piloto Cal Crutchlow que terminou no segundo posto e pôs mesmo em causa a vitória do Marquez. O terceiro posto foi para o dinossauro Rossi que apesar da sua classe não se conseguiu chegar aos dois primeiros.
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.2 | 41'14.653 |
| 2 | 20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.1 | +1.559 |
| 3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159.5 | +9.620 |
| 4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 159.3 | +13.992 |
| 5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 158.8 | +21.775 |
| 6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.6 | +25.080 |
| 7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.2 | +30.027 |
| 8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 158.2 | +30.324 |
| 9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157.3 | +45.355 |
| 10 | 6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 157.2 | +47.142 |
É ainda de salientar o excelente quarto lugar do piloto português Miguel Oliveira na classe Moto3!
Força MIG44!
Abraço a todos e boas curvas!
a quais é que vais? diz lá?
ResponderEliminarBoas meu caro,
ResponderEliminarA quais é que vou? Como assim?
Abraço e boas curvas!