
Pois é...
Mais uma bela vitória do rookie Marc Marquez, seguido de Stefan Bradl e do dinossauro Rossi..
Marquez continua a liderar o campeonato com 16 pontos de vantagem para Dani Pedrosa e 26 para Jorge Lorenzo.
| 1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.4 | 44'00.695 |
| 2 | 20 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 157.3 | +2.298 |
| 3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.2 | +4.498 |
| 4 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.2 | +4.557 |
| 5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.9 | +9257 |
| 6 | 10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 156.7 | +12.970 |
| 7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.5 | +15.304 |
| 8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 155.4 | +33.963 |
| 9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.4 | +34.129 |
| 10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 153.8 | +1'02.369 |
Sem comentários:
Enviar um comentário